Größentabelle Adidas Damenschuhe

| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
| 35 1/3 |
3 | 4 1/2 |
22,5 |
| 36 | 3 1/2 | 5 | 22,75 |
| 36 2/3 | 4 | 5 1/2 | 23,0 |
| 37 1/3 | 4 1/2 | 6 | 23,5 |
| 38 | 5 | 6 1/2 | 24,0 |
| 38 2/3 | 5 1/2 | 7 | 24,5 |
| 39 1/3 | 6 | 7 1/2 | 25,0 |
| 40 | 6 1/2 | 8 | 25,5 |
| 40 2/3 | 7 | 8 1/2 | 25,75 |
| 41 1/3 | 7 1/2 | 9 | 26,0 |
| 42 | 8 | 9 1/2 | 26,5 |
| 42 2/3 | 8 1/2 | 10 | 27,0 |
| 43 1/3 | 9 | 10 1/2 | 27,5 |
| 44 | 9 1/2 |
11 | 28,0 |
| 44 2/3 | 10 | 11 1/2 | 28,5 |
So finden Sie die passende Größe:
Messen Sie Ihre Fußlänge von der Ferse bis zu den Zehenspitzen. Vergleichen Sie den Wert mit den EU-Größen in der Tabelle. Grundsätzlich sind alle Schuhgrößen in unserem Online-Shop in EU-Größen angegeben. Zum Vergleich finden Sie außerdem die UK- und US-Größen.